Megjegyzés: Ha közvetlenül a weboldalunkon keresztül foglal, mindig a legjobb árat kapja – olcsóbban, mint a foglalási platformokon!
| Időszak | Kühwegeralm | Eggeralum | Auernigalm | Garnitzenalm | Watschigeralm | Tressdorferalm | Rossalm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12-ig. | € 165 | € 165 | € 195 | € 175 | € 215 | € 265 | € 135 |
| 20.12.–03.01. | € 230 | € 230 | € 275 | € 245 | € 295 | € 365 | € 175 |
| 03.01.–10.01. | € 220 | € 220 | € 250 | € 235 | € 265 | € 330 | € 155 |
| 10.01.–24.01. | € 185 | € 185 | € 215 | € 200 | € 235 | € 290 | € 135 |
| 24.01.–31.01. | € 210 | € 210 | € 240 | € 220 | € 255 | € 320 | € 155 |
| 31.01.–07.03. | € 235 | € 235 | € 270 | € 250 | € 290 | € 365 | € 170 |
| 07.03.–06.04. | € 195 | € 195 | € 220 | € 205 | € 240 | € 310 | € 150 |
Energiaköltség fix áron: 15 €/fő/tartózkodás
Helyi adó: 2,70 €/fő/éj (16 éves kortól)
Szolgáltatások – benne vannak az utazás árában
Érkezéskor üdvözlő ajándék 🎁
Ágynemű és törölköző (2 db/fő)
Mosogatórongy, tisztítószivacs és mosogatógép-tabletták
WC-papír az első néhány napban
Szappan, tusfürdő/sampon és hajszárító
Meleg víz, villany és fűtés
ÚJ: Korlátlan optikai szálas Wi-Fi és kábeltévé számos csatornával
Zárható sítároló, sícipő-szárító és síwaxing asztal
Hótalp és szánkó ingyenesen használható
csocsóasztal
Parkolás közvetlenül az Almhausnál
Gyermekágy ingyenesen kérhető
Az árak apartmanonként és éjszakánként értendők standard kihasználtság esetén.
Házunk allergiások számára is alkalmas , ezért háziállatok nem megengedettek.
A házunk nemdohányzó .